Jednofázový hybridný menič SUN-8K-SG01LP1-EU
Kód: SUN-8K-SG01LP1-EUPodrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme podporujú invertorové produkty celej série Deye okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- Farebný dotykový LCD, stupeň krytia IP65
- 6 časových úsekov na nabíjanie/vybíjanie batérie
- Max. nabíjací/vybíjací prúd 190A
- Max.16ks paralelne
- DC pár a AC pár na dovybavenie existujúceho solárneho systému
- Podpora ukladania energie z dieselového generátora
- Max. účinnosť nabitia batérie 95,4%
- Unikátna aplikácia Smart Load a funkcia Grid peak shaving
- Rýchly prenos 4 ms z režimu on-grid do off-grid režimu, vďaka čomu tradičná klimatizácia s pevnou frekvenciou funguje dobre
- Certifikované UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI a INMETRO atď.
Technické špecifikácie
Model | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7,6K-SG01LP1-US/EU | SUN-8K-SG01LP1-US/EU |
Vstupné údaje batérie | ||||
Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové | |||
Rozsah napätia batérie (V) | 40~60V | |||
Max. Nabíjací prúd (A) | 120A | 135A | 190A | 190A |
Max. Vybíjací prúd (A) | 120A | 135A | 190A | 190A |
Krivka nabíjania | 3 stupne / ekvalizácia | |||
Externý snímač teploty | Áno | |||
Stratégia nabíjania Li-Ion batérie | Samoprispôsobenie sa BMS |
Vstupné dáta PV reťazca | ||||
Max. Príkon jednosmerného prúdu (W) | 6500 W | 7800 W | 9880 W | 10400W |
Menovité PV vstupné napätie (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | |||
Štartovacie napätie (V) | 125 V | |||
Rozsah MPPT (V) | 150V-425V | |||
Rozsah jednosmerného napätia pri plnom zaťažení (V) | 300V-425V | 200V-425V | ||
PV vstupný prúd (A) | 13A + 13A | 26A + 13A | 26A + 26A | |
Max. PV ISC (A) | 22A + 22A | 44A + 22A | 44A + 44A | |
Počet sledovačov MPPT | 2 | |||
Počet reťazcov na MPPT Tracker | 1 | 2+1 | 2 |
Údaje o výstupe striedavého prúdu | ||||||
Menovitý AC výstup a výkon UPS (W) | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 8000 W | ||
Max. AC výstupný výkon (W) | 5500 W | 6600 W | 8360 W | 8800 W | ||
Špičkový výkon (mimo sieť) | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S | |||||
AC výstupný menovitý prúd (A) | 20.8/24 | 25/28.8 | 31.7/36.5 | 34.5/33 | 33.3/38.5 | 36.4/34.8 |
Max. AC prúd (A) | 22.9/26.4 | 27.5/31.7 | 34.8/40.2 | 38/36.3 | 36.7/42.3 | 40/38.3 |
Max. Nepretržitý prechod AC (A) | 40A | 50A | ||||
Výstupná frekvencia a napätie | 50/60 Hz; L1/L2/N(PE) 120/240 Vac (split phase), 208 Vac (2/3 phase),
L/N/PE 220/230 Vac (jednofázový)
|
|||||
Typ mriežky | Rozdelená fáza; 2/3 fáza; Jednofázový | |||||
Súčasné harmonické skreslenie | THD<3% (lineárne zaťaženie<1,5%) |
Efektívnosť | |
Max. Efektívnosť | 97.60% |
Euro efektívnosť | 97.00% |
MPPT účinnosť | 99.90% |
Ochrana | |
Ochrana pred bleskom FV vstupu | Integrovaný |
Ochrana proti ostrovčekom | Integrovaný |
Ochrana proti prepólovaniu vstupu PV reťazca | Integrovaný |
Detekcia izolačného odporu | Integrovaný |
Jednotka monitorovania zvyškového prúdu | Integrovaný |
Ochrana nad prúdom výstupu | Integrovaný |
Ochrana pred skratom na výstupe | Integrovaný |
Ochrana proti prepätiu na výstupe | Integrovaný |
Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II |
Certifikácie a štandardy | |
Regulácia siete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Bezpečnosť EMC / štandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Všeobecné dáta | |
Rozsah prevádzkovej teploty (℃) | -40~60℃, >45℃ Zníženie výkonu |
Chladenie | Inteligentné chladenie |
Hlučnosť (dB) | <30 dB |
Komunikácia s BMS | RS485; MÔCŤ |
Hmotnosť (kg) | 32 |
Veľkosť (mm) | 420 W × 670 V × 233 D |
Stupeň ochrany | IP65 |
Štýl inštalácie | Nástenný |
Záruka | 5 rokov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár